Maratón Internacional Costa Rica 2009

El domingo 6 de diciembre se corrieron simultáneamente la Maratón Internacional de Costa Rica, la media maratón y pruebas de ocho y cuatro kilómetros. Las competencias iniciaron a las 8 a. m. al costado norte de donde se construye el nuevo Estadio Nacional, y se caracterizó por  las medidas de seguridad durante el recorrido, ya que a diferencia del año pasado prácticamente toda la ruta fue cerrada por la Policía de Tránsito. La prueba terminó frente al ICE en La Sabana.

La media maratón la ganó el costarricense Roy Vargas, quien detuvo el cronómetro en 1 hora, 8 minutos y 48 segundos. Presione aqui para descargar los resultados oficiales de los 21km.

Estos son los top 20 de la categoria masculino 30-34. En la categoria Master, William Valverde – agente de ventas VillaGar – termino de 7to, con un tiempo de 1 hora con 28 min y 36 segundos.

CATEGORIA MASCULINO 30 A 34 AÑOS
No. NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CATEG POS. GRAL. 21K POS. CATEG.
335 RONALD MONTERO ROJAS 01:20:42 M3034 22 1
752 ESTIF HERNANDEZ RODRIGUEZ 01:21:16 M3034 24 2
336 FREDDY MENDEZ GONZALEZ 01:21:59 M3034 27 3
349 CESAR SEGURA GONZALEZ 01:24:41 M3034 32 4
646 MANFRED AGUILAR MORA 01:25:10 M3034 34 5
611 MANUEL PEREIRA MAROTO 01:26:29 M3034 42 6
332 PEDRO CASTRO HERNANDEZ 01:27:16 M3034 45 7
135 FRANCISCO MONTOYA CHAVEZ 01:27:53 M3034 52 8
45 LUIS VILLANEA VIQUEZ 01:28:52 M3034 58 9
358 BERNAL MASIS SOLANO 01:32:01 M3034 70 10
141 LUIS AVILA CHACON 01:32:58 M3034 76 11
44 ROBERTO GARCIA LACHNER 01:33:37 M3034 83 12
645 CARLOS CUBERO JIMENEZ 01:33:43 M3034 84 13
78 MARCO SALAZAR DURAN 01:34:08 M3034 89 14
614 EVER OBANDO OBANDO 01:34:49 M3034 94 15
302 ROY CASTILLO SOTO 01:34:54 M3034 96 16
676 BISMARK MORALES TOBAL 01:35:06 M3034 98 17
13 RODRIGO VILLALOBOS ROJAS 01:37:32 M3034 109 18
55 JOSE ENRIQUEZ DIAZ 01:39:16 M3034 123 19
84 CARLOS HERRERA HERNANDEZ 01:40:15 M3034 126 20
banner ad

Comments are closed.

line
footer
Powered by Suspensiones y Mas VILLAGAR